MDT & Pandat Binary Alloy Phase Diagrams
Pandat
| Ag-Al | Ag-Au | Ag-Bi | Ag-Cu | Ag-Ge |
| Ag-In | Ag-Mg | Ag-Pb | Ag-Pd | Ag-Sb |
| Ag-Si | Ag-Sn | Ag-Zn | Al-As | Al-Au |
| Al-B | Al-Ba | Al-Bi | Al-C | Al-Ca |
| Al-Ce | Al-Cr | Al-Cu | Al-Fe | Al-Ga |
| Al-Ge | Al-Hg |
| Al-In | Al-Ir | Al-La | Al-Li | Al-Mg |
| Al-Mn | Al-Mo | Al-N | Al-Nb | Al-Nd |
| Al-Ni | Al-P | Al-Re | Al-Pb | Al-Pd |
| Al-Pt | Al-Sb | Al-Si | Al-Sn | Al-Ta |
| Al-Ti | Al-V | Al-W | Al-Y | Al-W |
| Al-Zn | Al-Zr | As-Au | As-Ga | As-Ge |
| As-In |
| As-P | As-Pb | As-Sb | Au-Bi | Au-C |
| Au-Cu | Au-Ge | Au-In | Au-Ni | Au-Pb |
| Au-Pt | Au-Sb | Au-Si | Au-Sn | Au-Te |
| Au-Tl | B-C | B-Cr | B-Fe | B-Hf |
| B-Mg | B-Mo | B-N | B-Nd | B-Ni |
| B-Si | B-Ti | B-V | B-Zr |
| B-W | Ba-Cu | Bi-Cu | Bi-Ga | Bi-Ge |
| Bi-Hg | Bi-In | Bi-K | Bi-Pb | Bi-Pd |
| Bi-Sb | Bi-Si | Bi-Sn | Bi-Tl | Bi-Zn |
| C-Co | C-Cr | C-Cu | C-Fe | C-Hf |
| C-Mn | C-Mo | C-Nb | C-Ni | C-P |
| C-Pb |
| C-Si | C-Ta | C-Ti | C-V | C-W |
| C-Zr | Ca-Cu | Ca-Mg | Ca-Si | Cd-Ga |
| Cd-Hg | Cd-In | Cd-Pb | Cd-Sb | Cd-Zn |
| Ce-Co | Ce-Cu | Ce-Mg | Co-Cr | Co-Cu |
| Co-Fe | Co-Mn | Co-N | Co-Nb | Co-Ni |
| Co-Sb | Co-Si | Co-Sm | Co-Ta | Co-Ti |
| Co-W | Cr-Cu | Cr-Fe | Cr-Mg | Cr-Mn |
| Cr-Mo | Cr-N | Cr-Nb | Cr-Ni | Cr-O |
| Cr-P | Cr-Re | Cr-Si | Cr-Sn | Cr-Ta |
| Cr-Ti | Cr-V | Cr-W | Cr-Zn | Cr-Zr |
| Cs-K | Cs-Na | Cs-Rb | Cu-Fe | Cu-Ge |
| Cu-Hf | Cu-In | Cu-Li | Cu-Mg |
| Cu-Mn | Cu-Nb | Cu-Nd | Cu-Ni | Cu-O |
| Cu-P | Cu-Pb | Cu-Pd | Cu-Pr | Cu-Pt |
| Cu-Sb | Cu-Si | Cu-Sm | Cu-Sn | Cu-Sr |
| Cu-Ti | Cu-Tl | Cu-V | Cu-Y | Cu-Yb |
| Cu-Zn | Cu-Zr | Dy-Fe | Dy-Pd | Er-Pd |
| Eu-Pd | Fe-Gd | Fe-Mg | Fe-Mn | Fe-Mo |
| Fe-N | Fe-Nb |
| Fe-Nd | Fe-Ni | Fe-O | Fe-P | Fe-Pb |
| Fe-Pt | Fe-Sb | Fe-Si | Fe-Sn | Fe-Ta |
| Fe-Tb | Fe-Ti | Fe-U | Fe-V | Fe-W |
| Fe-Zn | Fe-Zr | Ga-Ge | Ga-Hg | Ga-In |
| Ga-P | Ga-Pb | Ga-Pt | Ga-Sb | Ga-Sn |
| Ga-Zn | Gd-Mg | Gd-Pd | Ge-In | Ge-Pb |
| Ge-Sb | Ge-Si | Ge-Sn | Ge-Tl | Ge-V |
| Ge-Zn | H-Li | Hf-Nd | Hf-Ta | Hf-Ti |
| Hf-W | Hf-Zr | In-P | In-Pb | In-Pd |
| In-Pt | In-Sb | In-Si | In-Sn | In-Zn |
| K-Rb | La-Ni | Li-Mg | Li-Si | Li-Zr |
| Mg-Mn | Mg-Ni | Mg-Sc | Mg-Si | Mg-Sn |
| Mg-Y | Mg-Zn |
| Mg-Zr | Mn-N | Mn-Ni | Mn-P | Mn-Pb |
| Mn-Si | Mn-Ti | Mn-V | Mn-Zr | Mo-N |
| Mo-Nb | Mo-Ni | Mo-P | Mo-Si | Mo-Ti |
| Mo-V | Mo-W | Mo-Zr | N-Nb | N-Ni |
| N-Si | N-Ta | N-Ti | N-V | N-W |
| Na-Rb |
| Nb-Ni | Nb-Si | Nb-Sn | Nb-Ti | Nb-V |
| Nb-Zr | Nd-Pr | Nd-Sb | Ni-O | Ni-P |
| Ni-Pb | Ni-Pd | Ni-Pt | Ni-Re | Ni-Si |
| Ni-Sn | Ni-Ta | Ni-Ti | Ni-V |
| Ni-W | Ni-Zr | O-Ti | P-Sb | P-Si |
| Pb-Pd | Pb-Sb | Pb-Si | Pb-Sn | Pb-Tl |
| Pb-Zn | Pb-Zr | Pd-Sn | Pd-Y | Pd-Zn |
| Pd-Zr |
| Pr-Sb | Pt-Sn | Pt-Ti | Pt-V | Re-Ti |
| Re-W | Sb-Si | Sb-Sm | Sb-Sn | Sb-Zn |
| Se-Te | Si-Sn | Si-Ta | Si-Ti | Si-V |
| Si-W | Si-Y | Si-Zn | Si-Zr | Sn-Ti |
| Sn-Zn | Sn-Zr | Ta-Ti | Ta-Zr | Ti-V |
| Ti-W | Ti-Zr | U-Zr | V-Zr | W-Zr |
| Zn-Zr |
update May 22, 2010